Οι αυξήσεις θα καταβληθούν με τις συντάξεις Ιανουαρίου
Αυξήσεις 2,4% στις κύριες συντάξεις προβλέπει ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2026, με συνολικό κόστος 629 εκατ. ευρώ. Οι αυξήσεις θα καταβληθούν με τις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες –σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις– θα πληρωθούν μεταξύ Παρασκευής 19 και Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.
Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
- 144 ευρώ για σύνταξη 500 ευρώ
- 350 ευρώ για σύνταξη 1.250 ευρώ
- έως 864 ευρώ για συντάξεις έως 3.000 ευρώ
Μηνιαία αύξηση ανά εύρος σύνταξης
- 12–20 ευρώ/μήνα (144–240 ευρώ/έτος) για συντάξεις 500–850 ευρώ
- έως 31 ευρώ/μήνα (έως 372 ευρώ/έτος) για συντάξεις 800–1.300 ευρώ
- έως 36 ευρώ/μήνα (έως 432 ευρώ/έτος) για συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ
- έως 45 ευρώ/μήνα (έως 540 ευρώ/έτος) για συντάξεις 1.500–1.800 ευρώ
- έως 65 ευρώ/μήνα (έως 780 ευρώ/έτος) για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ
- έως 72 ευρώ/μήνα (έως 864 ευρώ/έτος) για συντάξεις 2.700–3.000 ευρώ
Τέλος στην προσωπική διαφορά από το 2027
Στον Προϋπολογισμό προβλέπεται για πρώτη φορά ότι 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης το 2026. Από το 2027, καταργείται ο συμψηφισμός και θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση.
Επιπλέον, οι συνταξιούχοι θα δουν έμμεση ενίσχυση από τις μειώσεις φόρου που προκύπτουν από τους νέους, χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
Το επίδομα των 250 ευρώ
Έως 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η κοινωνική ενίσχυση των 250 ευρώ:
- σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών με εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) και έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι),
- σε ανασφάλιστους υπερήλικες,
- και σε άτομα με αναπηρία, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Τα νέα ποσά συντάξεων ανά Ταμείο – Ενδεικτικά
(αναφέρω μόνο το πλαίσιο, τα πλήρη ποσά που έδωσες παραμένουν ως έχουν)
- Δημόσιο: αυξήσεις από 20 έως 33 ευρώ/μήνα
- ΙΚΑ: αυξήσεις από 13 έως 29 ευρώ/μήνα
- ΔΕΚΟ – Τράπεζες: 19 έως 62 ευρώ/μήνα
- ΟΑΕΕ: 13 έως 26 ευρώ/μήνα
- ΟΓΑ: 10 έως 15 ευρώ/μήνα
- ΕΤΑΑ – ΝΑΤ – ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: αυξήσεις από 14 έως 42 ευρώ/μήνα ανάλογα με τα έτη ασφάλισης
Μηνιαία & Ετήσια αύξηση ανά εύρος σύνταξης
| Ποσό σύνταξης | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|
| 500–850 € | 12–20 € | 144–240 € |
| 800–1.300 € | έως 31 € | έως 372 € |
| 1.300–1.500 € | έως 36 € | έως 432 € |
| 1.500–1.800 € | έως 45 € | έως 540 € |
| 1.800–2.700 € | έως 65 € | έως 780 € |
| 2.700–3.000 € | έως 72 € | έως 864 € |
Δημόσιο
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|---|---|
| 25–30 | 840,00 € | 860,16 € | 20,16 € | 241,92 € |
| 35–38 | 1.315,00 € | 1.346,56 € | 31,56 € | 378,72 € |
| 40 | 1.374,00 € | 1.406,98 € | 32,98 € | 395,71 € |
ΙΚΑ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|---|---|
| έως 20 | 554,00 € | 567,30 € | 13,30 € | 159,55 € |
| 20–25 | 690,00 € | 706,56 € | 16,56 € | 198,72 € |
| 25–30 | 815,00 € | 834,56 € | 19,56 € | 234,72 € |
| 30+ | 1.218,00 € | 1.247,23 € | 29,23 € | 350,78 € |
ΔΕΚΟ – Τράπεζες
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|---|---|
| έως 20 | 804,00 € | 823,30 € | 19,30 € | 231,55 € |
| 20–25 | 1.198,00 € | 1.226,75 € | 28,75 € | 345,02 € |
| 25–30 | 1.699,00 € | 1.739,78 € | 40,78 € | 489,31 € |
| 30+ | 2.609,00 € | 2.671,62 € | 62,62 € | 751,39 € |
ΟΑΕΕ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|---|---|
| έως 20 | 557,00 € | 570,37 € | 13,37 € | 160,42 € |
| 20–25 | 692,00 € | 708,61 € | 16,61 € | 199,30 € |
| 25–30 | 785,00 € | 803,84 € | 18,84 € | 226,08 € |
| 30+ | 1.100,00 € | 1.126,40 € | 26,40 € | 316,80 € |
ΟΓΑ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|---|---|
| έως 20 | 417,00 € | 427,01 € | 10,01 € | 120,10 € |
| 20–25 | 472,00 € | 483,33 € | 11,33 € | 135,94 € |
| 25–30 | 593,00 € | 607,23 € | 14,23 € | 170,78 € |
| 30+ | 644,00 € | 659,46 € | 15,46 € | 185,47 € |
ΕΤΑΑ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|---|---|
| έως 20 | 592,00 € | 606,21 € | 14,21 € | 170,50 € |
| 20–25 | 744,00 € | 761,86 € | 17,86 € | 214,27 € |
| 25–30 | 879,00 € | 900,10 € | 21,10 € | 253,15 € |
| 30+ | 1.257,00 € | 1.287,17 € | 30,17 € | 362,02 € |
ΝΑΤ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|---|---|
| έως 20 | 783,00 € | 801,79 € | 18,79 € | 225,50 € |
| 20–25 | 926,00 € | 948,22 € | 22,22 € | 266,69 € |
| 25–30 | 1.171,00 € | 1.199,10 € | 28,10 € | 337,25 € |
| 30+ | 1.535,00 € | 1.571,84 € | 36,84 € | 442,08 € |
ΕΤΑΠ–ΜΜΕ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Μηνιαία αύξηση | Ετήσια αύξηση |
|---|---|---|---|---|
| έως 20 | 599,00 € | 613,38 € | 14,38 € | 172,51 € |
| 20–25 | 1.035,00 € | 1.059,84 € | 24,84 € | 298,08 € |
| 25–30 | 1.101,00 € | 1.127,42 € | 26,42 € | 317,09 € |
| 30+ | 1.759,00 € | 1.801,22 € | 42,22 € | 506,59 € |
ΠΗΓΗ: workenter.gr
